产品列表(一)
  产品列表(二)
  产品列表(三)
 

FG系列沸腾干燥机

 技术参数:

机型 3 5 30 60 120 200 300 500
项目 单位
原料容器 容积 L 12 22 100 220 420 670 1000 1500
直径 mm 300 400 700 1000 1200 1400 1600 1800
生产能力 最小 kg/Min 1.5 4 15 30 80 100 150 2500
最大 kg/Max 4.5 6 45 90 160 300 450 600
蒸汽耗量 kg/h 12 23 70 140 211 282 366 465
压缩空气量 m3/min 0.3 0.30 0.3 0.6 0.6 0.9 1.1 1.6
风机功率 kw 2.2 4 5.5 11 18.5 22 30 45
温度 常温~120自动调节
物料收率 % >99
终湿含量 % ~0.2
噪音 db ≤75(风机隔离处理)
主机高度 mm 2200 2400 2800 3000 3300 3800 4000 4600


 上一页      下一页